Vooluhulga reguleerimine
Flow divitor/ combiners
Q max | P max | Ühendus |
---|---|---|
3-6 L/min | 400 bar | in G3/8″ out G3/8″ |
6-10 L/min | 400 bar | in G3/8″ out G3/8″ |
10-20 L/min | 400 bar | in G3/8″ out G3/8″ |
20-32 L/min | 400 bar | in G3/8″ out G3/8″ |
32-40 L/min | 400 bar | in G3/8″ out G3/8″ |
40-60 L/min | 400 bar | in G1/2″ out G3/8″ |
4/2 ja 4/3 suunaventiil, hüdrauliline käitlus
Tüüp | Q max | P max | Ühendus |
---|---|---|---|
2VS3-06 | 80 L/min | 320 bar | DN06 |
VSO3-10/M | 160 L/min | 350 bar | DN10 |
2 Way Flow Regulators, Modular
Tüüp | Q max | P max | Ühendus |
---|---|---|---|
VSS3-062/M | 40 L/min | 320 bar | DN06 |
VPR3
Tüüp | Q max | P max | Ühendus |
---|---|---|---|
V1060 | 60 L/min | 350 bar | G3/8″ |
V1070 | 80 L/min | 350 bar | G1/2″ |
V1080 | 120 L/min | 350 bar | G3/4″ |
V1090 | 200 L/min | 350 bar | G1″ |
RFP3
Tüüp | Q max | P max | Ühendus |
---|---|---|---|
V1110 | 60 L/min | 350 bar | G3/8″ |
V1120 | 80 L/min | 350 bar | G1/2″ |
V1130 | 120 L/min | 350 bar | G3/4″ |
RFP3 OMP/OMR/OMS VMP
Tüüp | Q max | P max | Ühendus |
---|---|---|---|
V1121 | 80 L/min | 350 bar | G1/2″ |
V1122 | 80 L/min | 350 bar | G1/2″ |